AMV大型立式齿轮减速机

AMV大型立式齿轮减速机

AMV大型立式齿轮减速机,B齿轮经研磨。同时囓合数齿大连续曲线齿型,能耐衝击在主要的减速机构造部份,採用耐磨耗性和耐疲劳性之钢材,性能稳定。

0.00
0
  
产 品 详 情

AMV大型立式齿轮减速机,B齿轮经研磨。同时囓合数齿大连续曲线齿型,能耐衝击在主要的减速机构造部份,採用耐磨耗性和耐疲劳性之钢材,性能稳定。


AMV大型立式齿轮减速机
AMV大型立式齿轮减速机

在圆滑滚动接触的负载传动机构造部份,使用研磨处理加工齿型,所以运转圆滑噪音低。扭力大,高速的 A齿轮采用Skiving 加工,B齿轮经研磨。同时囓合数齿大连续曲线齿型,能耐衝击在主要的减速机构造部份,採用耐磨耗性和耐疲劳性之钢材,性能稳定

AMV大型立式齿轮减速机

减 速 比 马 力 型 号 A B C F L M P T d D S V W
4~10 1/4 AMV125 210 190 170 5 165 190 55 10 13 25 45 28 7
4~10 1/2 AMV125 210 190 170 5 165 210 55 10 13 25 45 28 7
4~10 1 AMV230 250 225 200 5 210 250 65 12 14 30 55 33 7
4~10 2 AMV230 250 225 200 5 210 300 65 12 14 30 55 33 7
4~10 3 AMV235 280 255 230 5 240 321 70 13 15 35 60 38.5 10
4~10 5 AMV340 310 280 250 5 250 337 75 15 15 40 65 43.5 10
4~10 7.5 AMV345 350 320 290 5 285 356 80 15 15 45 70 48.5 12
4~10 10 AMV450 400 370 340 5 320 380 90 17 18 50 80 53.5 12
4~10 15 AMV460 450 410 380 5 330 500 95 18 18 60 85 63.5 15
4~10 20 AMV570 510 460 420 5 400 538 110 20 21 70 100 74.5 18
11~30 1/4 AMV125 210 190 170 5 165 190 55 10 13 25 45 28 7
11~30 1/2 AMV125 210 190 170 5 165 210 55 10 13 25 45 28 7
11~30 1 AMV230 250 225 200 5 210 250 65 12 14 30 55 33 7
11~30 2 AMV235 280 255 230 5 240 300 70 13 15 35 60 38.5 10
11~30 3 AMV340 310 280 250 5 250 321 75 15 15 40 65 43.5 10
11~30 5 AMV345 350 320 290 5 285 337 80 15 15 45 70 48.5 12
11~30 7.5 AMV450 400 370 340 5 320 356 90 17 18 50 80 53.5 12
11~30 10 AMV460 450 410 380 5 330 380 95 18 18 60 85 63.5 15
11~30 15 AMV570 510 460 420 5 400 494 110 20 21 70 100 74.5 18
31~60 1/4 AMV125 210 190 170 5 185 190 55 10 13 25 45 28 7
31~60 1/2 AMV125 210 190 170 5 185 210 55 10 13 25 45 28 7
31~60 1 AMV230 250 225 200 5 235 250 65 12 14 30 55 33 7
31~60 2 AMV235 280 255 230 5 265 300 70 13 15 35 60 38.5 10
31~60 3 AMV340 310 280 250 5 285 321 75 15 15 40 65 43.5 10
31~60 5 AMV345 350 320 290 5 325 337 80 15 15 45 70 48.5 12
31~60 7.5 AMV450 400 370 340 5 360 356 90 17 18 50 80 53.5 12
31~60 10 AMV460 450 410 380 5 370 380 95 18 18 60 85 63.5 15
31~60 15 AMV570 510 460 420 5 450 494 110 20 21 70 100 74.5 18
61~100 1/4 AMV125 210 190 170 5 185 190 55 10 13 25 45 28 7
61~100 1/2 AMV230 250 225 200 5 235 230 65 12 14 30 55 33 7
61~100 1 AMV235 280 255 230 5 265 250 70 13 15 35 60 38.5 10
61~100 2 AMV340 310 280 250 5 285 310 75 15 15 40 65 43.5 10
61~100 3 AMV345 350 320 290 5 325 321 80 15 15 45 70 48.5 12
61~100 5 AMV450 400 370 340 5 360 350 90 17 18 50 80 53.5 12
61~100 7.5 AMV460 450 410 380 5 370 356 95 18 18 60 85 63.5 15
61~100 10 AMV570 510 460 420 5 450 380 110 20 21 70 100 74.5 18
101~180 1/4 AMV230 250 225 200 5 235 210 65 12 14 30 55 33 7
101~180 1/2 AMV235 280 255 230 5 265 230 70 13 15 35 60 38.5 10
101~180 1 AMV340 310 280 250 5 285 260 75 15 15 40 65 43.5 10
101~180 2 AMV345 350 320 290 5 325 310 80 15 15 45 70 48.5 12
101~180 3 AMV450 400 370 340 5 360 335 90 17 18 50 80 53.5 12
101~180 5 AMV460 450 410 380 5 370 350 95 18 18 60 85 63.5 15
101~180 7.5 AMV570 510 460 420 5 450 356 110 20 21 70 100 74.5 18

苏州菲曼德精密机械设备有限公司
贝加莱——精密型减速机
创造价值 专业便捷 合作共赢
NEW PRODUCT
推荐产品
  • 090行星齿轮减速机
  • 400w伺服电机配套行星齿轮减速机
  • 4kw伺服电机用精密伺服减速机
  • 35mm输入轴行星齿轮减速机
  • 3000w伺服电机用3kw行星减速机
  • 1000w伺服电机配套1kw斜齿轮行星减速机
  • 斜齿精密型行星齿轮减速机
  • 750w伺服电机用伺服行星减速机