GVM立式马达齿轮减速机

GVM立式马达齿轮减速机

GVM立式马达齿轮减速机,齿轮减速机是通过齿轮变速,减速机一旦选好速比,就不能改变,减速机的作用降速同时提高输出扭矩改变传动力矩。

0.00
0
  
产 品 详 情

GVM立式马达齿轮减速机,齿轮减速机是通过齿轮变速,减速机一旦选好速比,就不能改变,减速机的作用降速同时提高输出扭矩改变传动力矩。


   GVM立式马达齿轮减速机
   齿轮减速机是通过齿轮变速,减速机一旦选好速比,就不能改变,减速机的作用降速同时提高输出扭矩改变传动力矩。
GVM立式马达齿轮减速机


   齿轮减速机订购方式:1.型号.2.出力轴.3.马力.4.减速比

   1、型号表示方式:
     GH( 卧式安装、含电机)

     GV(立式安装、含电机)

     GHM(卧式入力法兰齿轮减速机、自配马达)

     GVM(立式入力法兰齿轮减速机、自配马达)

     GHD(卧式双轴齿轮减速机)

     GVD(立式双轴齿轮减速机)。

   2、出力轴表示方式:Φ18.Φ22.Φ28.Φ32.Φ40.Φ45.Φ50。

   3、马力表示方式:75W.100W.200W.400W.750W.1100W.1500W.2200W.3000W.3700W。

   4、减速比表示方式:3.5.10.15....1800。

   本系列齿轮减速电机可应用于包装、印刷、电工电气、化工、环保、,纺织印染、制药、冶金、矿山、起重、水泥、建筑、运输等各种通用机械设备的减速传动机构。
GVM立式马达齿轮减速机

马 力 减 速 比 A D E F G H L J K Y B C N Z I P Q S T W S1 T1 W1 重 量
200W(1/4HP) 3~10(B) 155 50 140 122 122 9 12 16 39 5 110 130 158 8 53 30 25 18 20 5 11 13 4 4
200W(1/4HP) 15~90 188 148 185 170 156 11 12 18.2 47 3.5 110 130 158 8 53 40 35 22 25 7 11 13 4 6
200W(1/4HP) 100~200 216 170 220 195 180 11 14 20.8 56 4 110 130 158 8 53 45 40 28 31 7 11 13 4 8
400W(1/2HP) 3~10 188 148 185 170 156 11 12 18.2 47 3.5 110 130 158 8 53 40 35 22 25 7 14 16.5 5 6
400W(1/2HP) 15~90 216 170 220 195 180 11 14 20.8 56 4 110 130 158 8 53 45 40 28 31 7 14 16.5 5 8
400W(1/2HP) 100~200 250 185 255 235 216 13 15 30.2 66 4 110 130 158 8 53 55 50 32 35.5 10 14 16.5 5 21
750W(1HP) 3~25 240 170 220 195 180 11 13 20.8 54 4 130 165 198 10 80 45 40 28 31 7 19 21.5 6 11
750W(1HP) 30~120 275 185 255 240 225 13 15 30.2 66 4 130 165 198 10 80 55 50 32 35.5 10 19 21.5 6 26
750W(1HP) 125~200 305 230 310 295 262 15 22 42.2 80 5 130 165 198 10 80 65 60 40 43.5 10 19 21.5 6 38
1500W(2HP) 3~25 275 185 255 235 216 13 16 30.2 66 4 130 165 198 10 80 55 50 32 35.5 10 24 27 8 26
1500W(2HP) 30~120 305 230 310 295 262 15 20 42.2 80 5 130 165 198 10 80 65 60 40 43.5 10 24 27 8 39
1500W(2HP) 125~180 347 280 390 365 325 19 22 51.4 89 5 130 165 198 10 80 80 75 50 54 14 24 27 8 62
2200W(3HP) 4~60 320 230 310 295 262 15 22 42.2 80 5 180 215 250 12 95 65 60 40 43.5 10 28 31 8 43
2200W(3HP) 70~120 365 280 390 365 325 19 22 51.4 89 5 180 215 250 12 95 80 75 50 54 14 28 31 8 62
3700W(5HP) 4~25 320 230 310 295 262 15 22 42.2 80 5 180 215 250 12 95 65 60 40 43.5 10 28 31 8 43
3700W(5HP) 30~80 365 280 390 365 325 19 22 51.4 89 5 180 215 250 12 95 80 75 50 54 14 28 31 8 62
上一个:
下一个:
苏州菲曼德精密机械设备有限公司
贝加莱——精密型减速机
创造价值 专业便捷 合作共赢
NEW PRODUCT
推荐产品
  • 090行星齿轮减速机
  • 400w伺服电机配套行星齿轮减速机
  • 4kw伺服电机用精密伺服减速机
  • 35mm输入轴行星齿轮减速机
  • 3000w伺服电机用3kw行星减速机
  • 1000w伺服电机配套1kw斜齿轮行星减速机
  • 斜齿精密型行星齿轮减速机
  • 750w伺服电机用伺服行星减速机