选材优良—精密制造
·高标准·严要求·高质量

GH卧式齿轮减速电机,在圆滑滚动接触的负载传动机构造部份,使用研磨处理加工齿型,所以运转圆滑噪音低。扭力大。
减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常组装好后成套使用,买回去可以直接通电用。特点:性能稳定,安装使用方便,维护简便,应用场合多等。减速电机可用于包装、污水处理、冶金、矿山、轻工、化工钢铁、水泥、印刷、食品、物流等行业及设备配套等。
齿轮减速机订购方式:1.型号;2.出力轴;3.马力;4.减速比;5.马达电压;6.制动刹车器。
例如:GH 40 - 2200 - 40 S - B
1.型号表示方式:
GH( 卧式安装、含电机 ),
GV(立式安装、含电机),
GHM(卧式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达),
GVM(立式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达),
GHD(卧式双轴齿轮减速机),
GVD(立式双轴齿轮减速机)。
2.出力轴表示方式:Φ18.Φ22.Φ28.Φ32.Φ40.Φ45.Φ50.
3.马力表示方式:75W.100W.200W.400W.750W.1100W.1500W.2200W.3000W.3700W.
4.减速比表示方式:3.5.10.15....1800.
5.马达电压表示方式:S.三相马达220/380V,50/60HZ;A.单相110/220V,50/60HZ.
6.制动刹车器表示方式:B.断电刹车器.

| 马 力 | 减 速 比 | A1 | A2 | D | E | F | G | H | L | J | K | M | X | Y | Z | P | Q | S | T | W | 重 量 |
| 75W(1/10HP) | 3~50 | 253 | 253 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.1 |
| 75W(1/10HP) | 60~200 | 265 | 265 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.2 |
| 75W(1/10HP) | 250~1800 | 365 | 355 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 10 |
| 100W(1/8HP) | 3~50 | 253 | 273 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.3 |
| 100W(1/8HP) | 60~200 | 285 | 305 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 6.9 |
| 100W(1/8HP) | 250~1800 | 385 | 405 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12 |
| 200W(1/4PH) | 3~10 | 275 | 283 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88.5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 6.7 |
| 200W(1/4PH) | 15~90 | 307 | 327 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.6 |
| 200W(1/4PH) | 100~200 | 337 | 357 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 |
| 200W(1/4PH) | 250~1800 | 475 | 485 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 127 | 210 | 138.5 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 |
| 400W(1/2HP) | 3~10 | 327 | 340 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 |
| 400W(1/2HP) | 15~90 | 350 | 370 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 |
| 400W(1/2HP) | 100~200 | 385 | 405 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 127 | 210 | 138.5 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 26 |
| 400W(1/2HP) | 250~1800 | 530 | 545 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 127 | 255 | 160 | 105 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 41 |
| 750W(1HP) | 3~25 | 375 | 415 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 165 | 180 | 116 | 125 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 15 |
| 750W(1HP) | 30~120 | 410 | 450 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 165 | 210 | 138.5 | 125 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 |
| 750W(1HP) | 125~200 | 435 | 475 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 165 | 255 | 160 | 125 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 42 |
| 750W(1HP) | 250~1800 | 590 | 625 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 165 | 320 | 200 | 125 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 68 |
| 1500W(2HP) | 3~25 | 440 | 480 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 190 | 210 | 138.5 | 145 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 32 |
| 1500W(2HP) | 30~120 | 465 | 505 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 190 | 255 | 160 | 145 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 46 |
| 1500W(2HP) | 125~180 | 515 | 555 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 190 | 320 | 200 | 145 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 71 |
| 2200W(3HP) | 4~60 | 495 | - | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 215 | 255 | 160 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 48 |
| 2200W(3HP) | 70~120 | 535 | - | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 215 | 320 | 200 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 73 |
| 3700W(5HP) | 4~25 | 510 | - | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 215 | 255 | 160 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 50 |
| 3700W(5HP) | 30~80 | 550 | - | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 215 | 320 | 200 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 75 |
本站部分素材来自互联网,如果您发现本站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时删除。
版权所属苏州菲曼德 未经许可 严禁复制 Copyright © 2017-2025 Feimande All Rights Reserved