选材优良—精密制造
·高标准·严要求·高质量

GV立式齿轮减速电机,运转平稳,性能稳定,噪音低。减速机采用高密度铝合金/铸铁压铸成型,外形美观,散热性好。
GV立式齿轮减速电机
本产品有以下主要特点:
1、出厂已注油、少维护、使用方便。
2、变速范围大,输出速比可在1:3至1:1800之间选型;
3、性能稳定,可连续工作运转。
4、可正反方向运转,**需求可尾部带刹车,使用方便。
5、运转平稳,性能稳定,噪音低。
6、密封型好,对环境要求低。
7、结构紧凑,体积小。
8、减速机采用高密度铝合金/铸铁压铸成型,外形美观,散热性好。
9、适应性好。本减速机可与蜗轮减速机、游星减速机组合,实现低速更大速比。
本系列齿轮减速电机可应用于包装、印刷、电工电气、化工、环保、,纺织印染、制药、冶金、矿山、起重、水泥、建筑、运输等各种**机械设备的减速传动机构。

| 马 力 | 减 速 比 | A1 | A2 | D | E | F | G | H | L | J | K | M | Y | Z | P | Q | S | T | W | 重 量 |
| 75W(1/10HP) | 3~50(B) | 253 | 253 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.1 |
| 75W(1/10HP) | 60~200(B) | 265 | 265 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.2 |
| 75W(1/10HP) | 250~1800 | 365 | 355 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 10 |
| 100W(1/8HP) | 3~50(B) | 253 | 273 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.3 |
| 100W (1/8HP) | 60~200 | 285 | 305 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 6.9 |
| 100W(1/8HP) | 250~1800 | 385 | 405 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12 |
| 200W(1/4HP) | 3~10(B) | 263 | 283 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 6.7 |
| 200W (1/4HP) | 15~90 | 305 | 325 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.6 |
| 200W(1/4HP) | 100~200 | 335 | 350 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 |
| 200W(1/4HP) | 250~1800 | 475 | 485 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 127 | 4 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 |
| 400W (1/2HP) | 3~10 | 325 | 345 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3.5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 |
| 400W(1/2HP) | 15~90 | 355 | 370 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 |
| 400W(1/2HP) | 100~200 | 390 | 405 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 127 | 4 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 26 |
| 400W(1/2HP) | 250~1800 | 530 | 545 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 127 | 5 | 105 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 41 |
| 750W(1HP) | 3~25 | 370 | 415 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 165 | 4 | 125 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 15 |
| 750W(1HP) | 30~120 | 410 | 450 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 165 | 4 | 125 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 28 |
| 750W(1HP) | 125~200 | 435 | 475 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 165 | 5 | 125 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 42 |
| 750W(1HP) | 250~1800 | 590 | 625 | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51.4 | 89 | 165 | 5 | 125 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 68 |
| 1500W(2HP) | 3~25 | 440 | 480 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 190 | 4 | 145 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 32 |
| 1500W(2HP) | 30~120 | 465 | 505 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 190 | 5 | 145 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 46 |
| 1500W(2HP) | 125~180 | 515 | 555 | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51.4 | 89 | 190 | 5 | 145 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 71 |
| 2200W(3HP) | 4~60 | 495 | - | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 215 | 5 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 48 |
| 2200W(3HP) | 70~120 | 535 | - | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51.4 | 89 | 215 | 5 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 73 |
| 3700W(5HP) | 4~25 | 510 | - | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 215 | 5 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 50 |
| 3700W(5HP) | 30~80 | 550 | - | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51.4 | 89 | 215 | 5 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 75 |
本站部分素材来自互联网,如果您发现本站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时删除。
版权所属苏州菲曼德 未经许可 严禁复制 Copyright © 2017-2025 Feimande All Rights Reserved