GHM直结式马达齿轮减速机,适应性好,本系列减速机标准感应、变频、刹车马达、防爆电机、铸铁电机、铝合金电机等装配使用。
GHM直结式马达齿轮减速机
齿轮减速机是通过齿轮变速,减速机一旦选好速比,就不能改变,减速机的作用降速同时提高输出扭矩改变传动力矩。
产品有以下主要特点:
1、出厂已注油、少维护、使用方便。
2、变速范围大,输出速比可在1:3至1:1800之间选型;
3、性能稳定,可连续工作运转。
4、运转平稳,性能稳定,噪音低。
5、密封型好,对环境要求低。
6、结构紧凑,体积小。
7、适应性好。本系列减速机标准感应、变频、刹车马达、防爆电机、铸铁电机、铝合金电机等装配使用。
本系列齿轮减速电机可应用于包装、印刷、电工电气、化工、环保、,纺织印染、制药、冶金、矿山、起重、水泥、建筑、运输等各种**机械设备的减速传动机构。

| 马 力 | 减 速 比 | A | D | E | F | G | H | L | J | K | X | Y | B | C | N | Z | I | P | Q | S | T | W | S1 | T1 | W1 | 重 量 |
| 200W(1/4HP) | 3~10 | 155 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 132 | 88.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 11 | 13 | 4 | 4 |
| 200W(1/4HP) | 15~90 | 188 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 |
| 200W(1/4HP) | 100~200 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 |
| 400W(1/2HP) | 3~10 | 188 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 6 |
| 400W(1/2HP) | 15~90 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 8 |
| 400W(1/2HP) | 100~200 | 250 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 53 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 14 | 16.5 | 5 | 21 |
| 750W(1HP) | 3~25 | 240 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 19 | 21.5 | 6 | 11 |
| 750W(1HP) | 30~120 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 26 |
| 750W(1HP) | 125~200 | 305 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 38 |
| 1500W(2HP) | 3~25 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 26 |
| 1500W(2HP) | 30~120 | 305 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 39 |
| 1500W(2HP) | 125~180 | 347 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 130 | 165 | 198 | 10 | 80 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 24 | 27 | 8 | 60 |
| 2200W(3HP) | 4~60 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31 | 8 | 43 |
| 2200W(3HP) | 70~120 | 365 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31 | 8 | 60 |
| 3700W(5HP) | 4~25 | 315 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31 | 8 | 43 |
| 3700W(5HP) | 30~80 | 365 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31 | 8 | 60 |
本站部分素材来自互联网,如果您发现本站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时删除。
版权所属苏州菲曼德 未经许可 严禁复制 Copyright © 2017-2025 Feimande All Rights Reserved