

UDL无*调速变速减速机
UDL无*调速变速减速机
UDL无*调速变速减速机






型号 | D(h8) | b | t | G1 | G2 | S | VF | VL | VR | VR1 |
UDL002-NMRV030 | 14 | 5 | 16.3 | 167.5 | 119.5 | 21 | 111 | 78 | 110 | 110 |
UDL002-NMRV040 | 18(19) | 6 | 20.8(21.8) | 182.5 | 134.5 | 26 | 111 | 78 | 110 | 110 |
UDL005-NMRV040 | 180 | 144 | 26 | 123 | 90 | 110 | 110 | |||
UDL002-NMRV050 | 25(24) | 8 | 28.3(27.3) | 192.5 | 144.5 | 30 | 111 | 78 | 110 | 110 |
UDL005-NMRV050 | 190 | 154 | 30 | 123 | 90 | 110 | 110 | |||
UDL005-NMRV063 | 25(28) | 8 | 28.3(31.3) | 205 | 169 | 36 | 123 | 90 | 110 | 110 |
UDL010-NMRV063 | 234 | 180.5 | 36 | 140 | 107 | 120 | 120 | |||
UDL005-NMRV075 | 28(35) | 8(10) | 31.3(38.3) | 222.5 | 186.5 | 40 | 123 | 90 | 110 | 110 |
UDL010-NMRV075 | 31.3(38.3) | 251.5 | 198 | 40 | 140 | 107 | 120 | 120 | ||
UDL020-NMRV075 | 300.5 | 227.5 | 40 | 144 | 122 | 150 | - | |||
UDL010-NMRV090 | 35(38) | 10 | 38.3(41.3) | 268.5 | 215 | 45 | 140 | 107 | 120 | 120 |
UDL020-NMRV090 | 317.5 | 244.5 | 45 | 144 | 122 | 150 | - | |||
UDL010-NMRV110 | 42 | 12 | 45.3 | 299 | 245.5 | 50 | 140 | 107 | 120 | 120 |
UDL020-NMRV110 | 348 | 275 | 50 | 144 | 122 | 150 | - |
本站部分素材来自互联网,如果您发现本站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时删除。
版权所属苏州菲曼德 未经许可 严禁复制 Copyright © 2017-2025 Feimande All Rights Reserved